2025年3月最新中科院分区数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。近期推荐: | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 赛默飞基础学科研究有奖问卷 | 热 Springer Nature特刊征稿 |
![]() |
高电压与绝缘(5) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0885-8977 | IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY IEEE T POWER DELIVER | 8.3 | h-index:163 CiteScore:9.00 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:电子与电气 | SCI SCIE | No | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 168989 |
1827-6660 | International Review of Electrical Engineering-IREE INT REV ELECTR ENG-I | 3.7 | h-index:27 CiteScore:3.30 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 66% | 约4.0个月 | 文章 | 17287 |
0021-8979 | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS J APPL PHYS | 7.7 | h-index:294 CiteScore:5.40 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:应用 | SCI SCIE | No | 约38% | 约3.2个月 | 文章 | 695837 |
0033-2097 | Przeglad Elektrotechniczny PRZ ELEKTROTECHNICZN | 3.7 | h-index:22 CiteScore:1.00 | 4区 | 大类:工程技术 小类:工程:电子与电气 | 无 | Yes | 约50% | 约3.3个月 | 文章 | 21735 |
0042-207X | Vacuum VACUUM | 8.0 | h-index:75 CiteScore:6.80 | 3区 | 大类:材料科学 小类:物理:应用 | SCI SCIE | No | 容易 | 约4.1个月 | 文章 | 476432 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室