2025年3月最新中科院分区数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。近期推荐: | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 赛默飞基础学科研究有奖问卷 | 热 Springer Nature特刊征稿 |
![]() |
凝聚态物理(15) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000-3290 | ACTA PHYSICA SINICA ACTA PHYS SIN-CH ED | 6.6 | h-index:42 CiteScore:1.70 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:综合 | SCI SCIE | No | 88% | 约2.1个月 | 文章 | 206151 |
0003-6951 | APPLIED PHYSICS LETTERS APPL PHYS LETT | 8.5 | h-index:401 CiteScore:6.40 | 2区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:应用 | SCI SCIE | No | 88% | 约1.4个月 | 文章 | 1169614 |
0256-307X | CHINESE PHYSICS LETTERS CHINESE PHYS LETT | 6.3 | h-index:59 CiteScore:5.90 | 1区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:综合 | SCI SCIE | No | 87% | 约5.1个月 | 文章 | 204400 |
0927-0256 | COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE COMP MATER SCI | 7.3 | h-index:97 CiteScore:6.50 | 3区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCI SCIE | No | 84% | 约1.8个月 | 文章 | 401977 |
0295-5075 | EPL EPL-EUROPHYS LETT | 6.8 | h-index:144 CiteScore:3.30 | 4区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:综合 | SCI SCIE | No | 85% | 约1.9个月 | 文章 | 149817 |
0021-9606 | JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS J CHEM PHYS | 7.7 | h-index:314 CiteScore:7.40 | 2区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 85% | 约2.2个月 | 文章 | 382920 |
0953-8984 | JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER J PHYS-CONDENS MAT | 6.7 | h-index:197 CiteScore:5.30 | 4区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:凝聚态物理 | SCI SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 232750 |
0957-4484 | NANOTECHNOLOGY NANOTECHNOLOGY | 7.8 | h-index:180 CiteScore:7.10 | 4区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCI SCIE | No | 50% | 约2.8个月 | 文章 | 716241 |
0921-4526 | PHYSICA B-CONDENSED MATTER PHYSICA B | 5.8 | h-index:98 CiteScore:4.90 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:凝聚态物理 | SCI SCIE | No | 容易 | 约3.2个月 | 文章 | 189539 |
1098-0121 | PHYSICAL REVIEW B PHYS REV B | 8.2 | h-index:397 CiteScore:6.30 | 2区 | 大类:物理与天体物理 小类:材料科学:综合 | SCIE | No | 50% | 约3.0个月 | 文章 | 332822 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室